Bisherige VGP-Preisträger
Eine VGP (Verbandsgebrauchsprüfung) ist die anspruchsvollste Leistungsprüfung für Jagdhunde, oft auch als „Meisterprüfung“ bezeichnet. Sie dient in Schleswig-Holstein dem Nachweis, dass der Hund ein vielseitiger, verlässlicher und gehorsamer Begleiter für die anspruchsvolle Jagd in Wald, Feld und Wasser ist. Die vier Kernbereiche der PrüfungGeprüft wird an zwei Tagen in folgenden Disziplinen:
Waldarbeit
Schweißfährten (Nachsuche von Schalenwild) Schleppenarbeit (Fuchs, Hase) das Bringen von erlegtem Wild.
Feldarbeit:
Suche, Vorstehen und das Ausarbeiten von Schleppen.Wasserarbeit Stöbern im Schilf, Verlorensuchen und das Apportieren einer Ente.
Gehorsam:
Verhalten auf dem Stand Leinenführigkeit Schussfestigkeit die allgemeine Arbeitsfreude
Bedeutung in Schleswig-HolsteinZucht:
Viele Zuchtverbände verlangen eine bestandene VGP, um den Hund für die Zucht zuzulassen.Jagdliche Brauchbarkeit: Die VGP deckt die Anforderungen der gesetzlichen Brauchbarkeitsprüfung in Schleswig-Holstein in der Regel weit über.Organisation: Ausrichter in der Region sind meist Vereine wie der JGV Schleswig-Holstein e.V. oder regionale Kreisjägerschaften. Wenn Sie sich auf eine VGP vorbereiten möchten, können Sie: Die offizielle Prüfungsordnung beim Jagdgebrauchshundverband (JGHV) einsehen.Sich an spezielle Jagdhundeschulen (z.B. der Kreisjägerschaften) wenden, die Vorbereitungskurse anbieten.
Planen Sie, Ihren Hund für diese Prüfung anzumelden, oder benötigen Sie Informationen zu Vorbereitungskursen in Ihrer Nähe? Dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Übersicht der Wanderpokalsieger der Verbandsgebrauchsprüfung (VGP) in der Kreisjägerschaft Segeberg seit 1982.
Preisträger (Auswahl)
| Jahr | Hund | Rasse | Punkte | Hundeführer | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Forelle v. Bramautal | DK | 319 | G. Fölster | Hasenkrug |
| 1983 | Fanny Holsatia | DL | 323 | H.H. Hamann | Groß Rönnau |
| 1984 | Afra v. Mühlenland | DK | 317 | H.Behrens | Swissel |
| 1985 | Zanka v. Mariahöh | DK | 313 | K.D. Doose | Högersdorf |
| 1986 | Birko v. d. Wurth | DD | 320 | W. Ellerbrock | Norderstedt |
| 1987 | Prosa v. Hoper Moor | DD | 320 | K.D. Hannemann | Wahlstedt |
| 1988 | Gina ut dat Uhlendörp | DL | 320 | W. Stüven | Kükels |
| 1989 | Arras v. Pracherdamm | DD | 328 | A. Gunia | Fahrenkrug |
| 1990 | Leyka vun`n Wischhoff | DL | 306 | H.D. Schlüter | Latendorf |
| 1991 | Bea v. Möhlenbarg | DD | 318 | D. Hinz | Mönkloh |
| 1992 | Desta v. Hoper Moor | DD | 307 | C. Sahlmann | Seth |
| 1993 | Birko v. Krügershof | DD | 320 | R. Gripp | Hasenkrug |
| 1994 | Kira v. d. Wurth | DD | 320 | M.W. Sörensen | Neumünster |
| 1995 | Earl v. Nordwarft | DD | 317 | W. Havemann | Hartenholm |
| 1996 | Ora v. Goldenen Ritter | DD | 313 | K. Lemcke | Negernbötel |
| 1997 | Ayka v. Eichbaum | DK | 320 | B. Lüthje | Rickling |
| 1998 | Olga v. d. Drachheide | DL | 334 | M. Schroedter | Bockhorn |
| 1999 | Zyra v. d. Waderkant | DD | 315 | H.J. Dunkelmann | Bad Segeberg |
| 2000 | Arve v. d. Segeberger Heide | DL | 334 | M. Schroedter | Bockhorn |
| 2001 | Assi vom Bondenholz | DD | 320 | Th. Rühmann | Groß Kummerfeld |
| 2002 | Gina a.d. Romanei | KLM | 318 | H. Schütt | Boostedt |
| 2003 | Astor von Lilienthal | GM | 324 | R. Studt | Schafhaus |
| 2004 | Dina v. Kemmberg | DL | 334 | R. Oppermann | Wiemersdorf |
| 2005 | Flocke von Forst Odenwalde | DL | 336 | Hans-H. Hamann | Groß Rönnau |
| 2006 | Distel von der Segeberger Heide | DL | 336 | M. Schroedter | Schönmoor |
| 2007 | Birke vom Viöler Land | KLM | 333 | Th. Harm | Leezen |
| 2008 | Keno vom Hasenlager | WL | 324 | C. Gölfert | Wittenborn |
| 2009 | Bessy vom Diekstücken | DL | 334 | F. Schuldt | Großenaspe |
| 2010 | Ares vom Jakobshof | W | 330 | H.-J. Hamann | Bühnsdorf |
| 2011 | Bessy vom Hollbäck | DL | 330 | H.-H. Hamann | Groß Rönnau |
| 2012 | Kenn vom Bramauta | DK | 332 | W. Vock | Armstedt |
| 2013 | Carlos vom Mühbrooker Meer | DL | 341 | R. Reusch | Hartenholm |
| 2014 | Gesa vom Wilstedter Moor | DD | 336 | H.J. Dunkelmann | Plön |
| 2015 | Ayscha vom Eversloh | DD | 329 | D. Brinker-Schulze | Schönmoor |
| 2016 | Jana vom Hilkenhof | DK | 329 | S. Jens | Schmalensee |
| 2017 | Xia vom Forstweg | KLM | 348 | H. Schütt | Boostedt |
| 2018 | Crinity II vom Centralhof | PP | 336 | P. Zsivanovits | Heidmühlen |
| 2019 | Lindemann's Frieda | DL | 309 | H.-J. Lange | Rohlstorf |
| 2020 | Felipa vom Feuerbach | W | 323 | T. Domnick | Seedorf |
| 2021 | James von der Ostseeküste | DD | 331 | N. Weers | Hude |
| 2022 | Vilma vom Grenzwall | KLM | 334 | J. Schwarzkopf | Hagen |
| 2023 | Isko vom Hollbäck | DL | 334 | S. Hamann | Groß Rönnau |
| 2024 | Bullenbarger's Cooper | DL | 333 | J. Görges | Sülfeld |
| 2025 | Rufus vom Hundebrink | DD | 336 | W. Böttcher | Nehms |
Die vollständige Liste aller Preisträger von 1982 bis 2025 wird im Kreisarchiv geführt. Für ältere Einträge wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.
*Punktzahlen liegen typischerweise zwischen 306 und 348 Punkten. Vertretene Rassen:
- DD (Deutsch Drahthaar)
- DL (Deutsch Langhaar)
- DK (Deutsch Kurzhaar)
- KLM (Kleinen Münsterländer)
- W (Weimaraner)
- PP (Pudelpointer)
- WL (Weimaraner (Langhaar)
- GM (Großen Münsterlände)
- und weitere.*