Bisherige Preisträger VGP
| Jahr | Name des Hundes | Rasse | Punktzahl | Hundführer | Wohnort |
| 1982 | Forelle v. Bramautal | DK | 319 | G. Fölster | Hasenkrug |
| 1983 | Fanny Holsatia | DL | 323 | H.H. Hamann | Groß Rönnau |
| 1984 | Afra v. Mühlenland | DK | 317 | H. Behrens | Schwissel |
| 1985 | Zanka v. Mariahöh | DK | 313 | K.D. Doose | Högersdorf |
| 1986 | Birko v. d. Wurth | DD | 320 | W. Ellerbrock | Norderstedt |
| 1987 | Prosa v. Hoper Moor | DD | 320 | K.D. Hannemann | Wahlstedt |
| 1988 | Gina ut dat Uhlendörp | DL | 320 | W. Stüven | Kükels |
| 1989 | Arras v. Pracherdamm | DD | 328 | A. Gunia | Fahrenkrug |
| 1990 | Leyka vun`n Wischhoff | DL | 306 | H.D. Schlüter | Latendorf |
| 1991 | Bea v. Möhlenbarg | DD | 318 | D. Hinz | Mönkloh |
| 1992 | Desta v. Hoper Moor | DD | 307 | C. Sahlmann | Seth |
| 1993 | Birko v. Krügershof | DD | 320 | R. Gripp | Hasenkrug |
| 1994 | Kira v. d. Wurth | DD | 320 | M.W. Sörensen | Neumünster |
| 1995 | Earl v. Nordwarft | DD | 317 | W. Havemann | Hartenholm |
| 1996 | Ora v. Goldenen Ritter | DD | 313 | K. Lemcke | Negernbötel |
| 1997 | Ayka v. Eichbaum | DK | 320 | B. Lüthje | Rickling |
| 1998 | Olga v. d. Drachheide | DL | 334 | M. Schroedter | Bockhorn |
| 1999 | Zyra v. d. Waderkant | DD | 315 | H.J. Dunkelmann | Bad Segeberg |
| 2000 | Arve v. d. Segeberger Heide | DL | 334 | M. Schroedter | Bockhorn |
| 2001 | Assi vom Bondenholz | DD | 320 | Th. Rühmann | Groß Kummerfeld |
| 2002 | Gina a.d. Romanei | KLM | 318 | H. Schütt | Boostedt |
| 2003 | Astor von Lilienthal | GM | 324 | R. Studt | Schafhaus |
| 2004 | Dina v. Kemmberg | DL | 334 | R. Oppermann | Wiemersdorf |
| 2005 | Flocke von Forst Odenwalde | DL | 336 | Hans-H. Hamann | Groß Rönnau |
| 2006 | Distel von der Segeberger Heide | DL | 336 | M. Schroedter | Schönmoor |
| 2007 | Birke vom Viöler Land | KLM | 333 | Th. Harm | Leezen |
| 2008 | Keno vom Hasenlager | WL | 324 | C. Gölfert | Wittenborn |
| 2009 | Bessy vom Diekstücken | DL | 334 | F. Schuldt | Großenaspe |
| 2010 | Ares vom Jakobshof | W | 330 | H.-J. Hamann | Bühnsdorf |
| 2011 | Bessy vom Hollbäck | DL | 330 | H.-H. Hamann | Groß Rönnau |
| 2012 | Kenn vom Bramautal | DK | 332 | W. Vock | Armstedt |
| 2013 | Carlos vom Mühbrooker Meer | DL | 341 | R. Reusch | Hartenholm |
| 2014 | Gesa vom Wilstedter Moor | DD | 336 | H.J. Dunkelmann | Plön |
| 2015 | Ayscha vom Eversloh | DD | 329 | D. Brinker-Schulze | Schönmoor
|
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Jana vom Hilkenhof Xia vom Forstweg Crinity II vom Centralhof Lindemann's Frieda Felipa vom Feuerbach James von der Ostseeküste Vilma vom Grenzwall Isko vom Hollbäck Bullenbarger's Cooper | DK KLM PP DL W DD KLM DL DL | 329 348 336 309 323 331 334 334 333 | S. Jens H. Schütt P. Zsivanovits H.-J. Lange T. Domnick N. Weers J. Schwarzkopf S. Hamann J. Görges | Schmalensee Boostedt Heidmühlen Rohlstorf Seedorf Hude Hagen Groß Rönnau Sülfeld
|




















